Hypotheekrente overzicht
Hieronder een hypotheekrente overzicht van de actuele hypotheekrente per hypotheekaanbieder. Het hypotheekrente overzicht is per 19-05-2010 het laatst bijgewerkt. Het hypotheekrente overzicht geeft het percentage van de hypotheekaanbieders en de hypotheekrente per het aantal aflossingsjaren weer.
Hypotheekrente vergelijken
| Maatschappij/bank | 1 jr* | 1 jr | 6 jr* | 6 jr | 10 jr* | 10 jr | 20 jr* | 20 jr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | 2.25% | 2.45% | 1.89% | 2.29% | 1.89% | 2.29% | 4.90% | 5.25% |
| Allianz | 3.55% | 4.25% | 4.45% | 5.15% | 4.85% | 5.55% | 5.55% | 6.25% |
| Argenta | 5.00% | -% | 6.00% | -% | 6.30% | -% | -% | -% |
| BankofScotland | 3.50% | 4.50% | 4.50% | 5.35% | 4.90% | 5.80% | 5.55% | 6.45% |
| BLG | 3.70% | 4.50% | 4.30% | 5.10% | 4.85% | 5.65% | 5.70% | 6.50% |
| CBAchmea | 3.60% | 4.20% | -% | -% | 5.35% | 5.95% | 6.30% | 6.90% |
| DBV | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| DeltaLloyd | 3.40% | 3.85% | 4.35% | 4.80% | 4.65% | 5.10% | 5.45% | 5.90% |
| Direktbank | 3.80% | 4.20% | 4.60% | 5.20% | 4.75% | 5.35% | 5.20% | 5.80% |
| Financium | 3.95% | 4.60% | 5.25% | 5.85% | 5.65% | 6.20% | 5.90% | 6.35% |
| FortisBank | 3.60% | 4.10% | 4.50% | 5.00% | 4.70% | 5.20% | 5.30% | 5.80% |
| FrieslandBank | 4.50% | 5.10% | 5.00% | 5.60% | 4.90% | 5.50% | 6.00% | 6.60% |
| Hypotrust | 3.50% | 4.15% | 1.89% | 2.29% | 1.89% | 2.29% | 5.05% | 5.65% |
| NationaleNederlanden | 3.15% | 3.35% | 4.50% | 4.70% | 4.85% | 5.05% | 5.40% | 5.60% |
| Obvion | -% | -% | 4.50% | 5.00% | 4.80% | 5.30% | 5.60% | 6.10% |
| Ohra | 3.50% | 4.05% | 4.45% | 5.00% | 4.80% | 5.35% | 5.45% | 6.00% |
| ReaalVerzekeringen | 3.70% | 4.40% | 4.30% | 4.80% | 4.70% | 5.00% | 4.95% | 5.25% |
| RobecoDirect | -% | -% | -% | -% | 5.40% | 5.70% | -% | -% |
| SNSRegioBank | 3.50% | 4.20% | 4.45% | 5.15% | 4.75% | 5.45% | 5.50% | 6.20% |
| SNS | 3.50% | 4.20% | 4.45% | 5.15% | 4.75% | 5.45% | 5.50% | 6.20% |
| WestlandUtrecht | 2.25% | 2.45% | 4.35% | 4.55% | 5.05% | 4.85% | 5.80% | 5.60% |
| Woonfonds | 4.00% | 4.60% | 4.70% | 5.30% | 5.30% | 5.90% | 6.35% | 6.95% |
| Zwitserleven | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
* Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- Hypotheek lenen
- Autoverzekering
- Bedrag lenen
- Geld lenen
- Geld lenen auto
- Geld lenen met BKR
- Geld lenen zonder BKR toetsing
- Geld nodig
- Hypotheek met BKR registratie
- Hypotheek met lage maandlasten
- Hypotheek nieuws
- Hypotheek ouders
- Hypotheekaanbieders
- Hypotheekrente
- Hypotheekrente overzicht
- Hypotheekvormen
- Kleine lening
- Krediet lenen
- Lenen zonder BKR toetsing
- Lening aanvragen
- Links
- Looptijd hypotheek
- Hypotheek vergelijken
- Maximale hypotheek berekenen
- Minikrediet aanvragen
- Minilening
- Online maximale hypotheek berekenen
- Overeenkomst geldlening
- Overwaarde huis
- Veel lenen
- Zakelijk krediet
- Zonder hypotheek
